- BRANDS
- CATEGORIES





























































BenQ C1450 14MP
Product Specifications
| Sensor | OV 14 Mega Pixels, 1/2.3 inch BSI CMOS |
| Zoom | Optical: 3x Digital: Up to 5x (Preview) / Up to 12x (Playback) |
| Lens | f = 6.3 (W) ~ 18.9 (T) mm F= 2.9 (W) ~ 5.4 (T) (f = 35.5 ~ 106.5 mm, 35 mm equivalent) |
| Focus Range | Normal: W = 10 cm ~ Infinity Macro: W = 10 cm ~ 100 cm |
| Display Size | 2.7″ LCD |
| Display Resolution | 230,000 pixels |
| Picture Resolution | 14M (4320*3240) / 3:2 / 8M / 5M/ 3M / HD 16:9 / VGA |
| Movie Mode | 720p (16:9 ; 1280 x 720) / 640 x 480 / 320 x 240 30 fps,continuous recording with sound |
| Shutter Speed | 1/2000 ~ 1 sec. (Fireworks 2 sec.; Manual, Night Scene 15 sec.) |
| White Balance | Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent H / Fluorescent L / Manual |
| Exposure | -2.0 ~ +2.0 EV (0.3 EV / step) |
| ISO Equivalent | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| Flash | Auto Flash / Auto Anti Red-eye / Force On / Slow Sync / Forced Off |
| Drive Mode | 10 sec. / 2 sec. / Double / Burst / Speedy Burst 6fps at 3M |
| Power Source | AA Battery x 2 CIPA approx 185 base on bundle battery |







